Цены на услуги
Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер.
Администрация оставляет за собой право изменить цены.
Вы можете уточнить стоимость по телефону.
Исполнительный директор ЦМК «Экселанс», Лазебная Айгюль.
КОСМЕТОЛОГИЯ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А01.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога; первичный. | 1 200 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога; повторный | 1 000 |
A01.01.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога, первичный | 1 200 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога, повторный | 1 000 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога первичный - (с проведением аппаратного тестирования кожи) | 1 500 |
А01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, (трихолога), первичный с проведением микроскопии волос (трихометрия) | Временно не доступна |
А01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога, (трихолога), повторный с проведением микроскопии волос (трихометрия) | Временно не доступна |
A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии (фототрихограмма) | Временно не доступна |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 000 |
B01.008.005 | Первичный прием (осмотр, консультация) подолога (медицинской сестры в кабинете лечения стоп и ногтей) | 1 000 |
B01.008.006 | Повторный прием (осмотр, консультация) подолога (медицинской сестры в кабинете лечения стоп и ногтей) | 800 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога первичный - (с проведением аппаратного тестирования и анализа состава тела) | 1 500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
РАДИОЧАСТОТНОЕ ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ PELLEVE и PELLEFIRM на высокочастотном радиоволновом аппарате Surgitron® DF™ S5 (4,0 МГц)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; периорбитальная область (вокруг глаз)) Pelleve | 15 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; периоральная область (вокруг рта)) Pelleve | 15 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; лоб, брови - верхняя область) Pelleve | 15 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; шея) Pelleve | 18 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; декольте) Pelleve | 18 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; руки) Pelleve | 18 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; лицо) Pelleve | 40 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; шея + декольте) Pelleve | 30 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; лицо + шея + декольте) Pelleve | 65 000 |
А20.30.026 | Термовоздействие (радиоволновой метод; 1 зона) PelleFirm | 23 500 |
ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ СО2 (CICU FRAXINI)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лицо,СО2) | 28 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (верхние веки,СО2) | 7 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (нижние веки,СО2) | 8 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (шея,СО2) | 13 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (кисти рук,СО2) | 17 750 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (щеки,СО2) | 11 550 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лоб,СО2) | 11 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (один локальный участок 1см2,СО2) | 1 300 |
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ HELEO4
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, лицо/декольте/кисти рук) | 5 200 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, лицо+шея) | 7 800 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, лицо+шея+декольте) | 10 200 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, спина) | 8 700 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, шея) | 3 800 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, доп. процедура) | 2 800 |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия (аппарат HELEO4тм, LED) | 2 400 |
ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ CLEAR+BRILLIANT
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - (лицо, веки-clear+brilliant) | 15 000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лицо, шея, декольте-clear+brilliant) | 27 000 |
СВЕТОТЕПЛОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАРЕЮЩЕЙ,
УВЯДАЮЩЕЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Лицо, аппарат Estetica 2.0) | 7 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Шея, аппарат Estetica 2.0) | 4 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Лоб, аппарат Estetica 2.0) | 3 650 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Щеки, аппарат Estetica 2.0) | 3 800 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Носогубный треугольник, аппарат Estetica 2.0) | 2 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Лицо + Шея, аппарат Estetica 2.0) | 10 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Декольте, аппарат Estetica 2.0) | 5 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи (фотоомоложение, Пигментные и сосудистые образования (1см2), аппарат Estetica 2.0) | 1 200 |
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ Estetica 2.0
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Ноги полностью) | 7 300 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Руки) | 4 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Кисти, пальцы) | 1 400 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Классическое бикини) | 3 700 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Подмышки) | 2 500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Верхняя губа) | 1 400 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Голень) аппарат | 6 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, Лицо + Шея) | 5 470 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (фотоэпиляция, подбородок/грудь женская) | 2 900 |
ДРУГИЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A17.02.001 | Миоэлектростимуляция (аппарат Эсма; лицо/тело/электролиполиз) 1 зона | 2 500 |
A17.02.001 | Миоэлектростимуляция (аппарат Эсма; транзион/изоджей/ дренаж), 1 зона | 1 900 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (аппарат Эсма; дренаж) | 1 900 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (аппарат Эсма; кавитация, 1 зона – 62,4 см2 | 1 400 |
А22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (чистка) | 4 800 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ Estetica 2.0
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Ноги полностью) | 10 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Бедра) | 7 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Голени/Грудь мужская), 1 зона | 6 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Руки до локтя/Живот мужской), 1 зона | 3 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Кисти, пальцы/Грудь женская), 1 зона | 1 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Бикини классическое) | 3 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Бикини глубокое) | 6 500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Подмышки) | 2 000 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (Верхняя губа) | 1 400 |
ДРУГИЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A17.02.001 | Миоэлектростимуляция (аппарат Эсма; электролиполиз игольчатый 12 игл) | 4 000 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (аппарат Эсма) | 1 900 |
A16.01.021 |
Удаление татуировки. Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи-аппарат Estetica 2.0 (5 см2) |
3 500 |
А14.01.013 | Проведение эпиляции (электроэпиляция), аппарат Surgitron® DF™ S5 (4,0 МГц), 1 минута. | 180 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА-КОРРЕКЦИЯ ИНВОЛЮЦИОННЫХ И
АТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препараты Belotero BALANSE) | 18 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препараты Belotero SOFT) 1 мл. | 17 300 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Belotero INTENS Lidocaine) 1 мл. | 19 200 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат HAfiller Derm 1 мл.) | 14 600 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (HAfiller Derm Plus 1,5 мл.) | 16 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (SURGIDERM 24XP 0,8 мл.) | 17 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат HAfiller Derm 2 мл.) | 22 200 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат FILORGA X-HA Volume) 1 мл. | 19 800 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Restylane Lidocaine) 1 мл. | 20 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Juvederm® VOLBELLA™ with Lidocaine) 1 мл. | 20 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine) 1 мл. | 20 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Juvederm® VOLUMA™ with Lidocaine) 1 мл. | 20 000 |
А16.07.022 | А16.07.022 Контурная пластика лица ( Stylage L 1 мл.) | 16 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Juvederm® ULTRA SMILE 0,55 мл.) | 15 000 |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов- (препарат "Диспорт"), 1 ед. | 190 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов- (препарат "Ботокс"), 1 ед. | 420 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов- (препарат "Релатокс"), 1 ед. | 420 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов- (препарат "Ксеомин"), 1 ед. | 420 |
МЕЗОТЕРАПИЯ И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Beautelle 30+, биоревитализация) 2 мл | 9 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Beautelle 40+, биоревитализация) 2 мл | 10 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Beautelle Age+ , биоревитализация) 2 мл.. | 11 300 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат IAL-sistem 1.1 мл., биоревитализация) | 11 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат препарат IAL-sistem ACP, биоревитализация) 1 мл. | 13 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Novacutan SBio,объем 2мл, биоревитализация) 2 мл.40 минут | 16 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Novacutan YBio,объем 2мл, биоревитализация) 2 мл.40 минут | 16 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Juvederm Hydrate, биоревитализация) 1 мл. | 13 850 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Viscoderm Skinko E, биоревитализация) 1 мл. | 10 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Viscoderm Skinko, биоревитализация) 1 мл.30 мин. | 9 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Conjonctyl, мезотерапия) 5 мл. | 3 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат NCTF 135+, мезотерапия) | 7 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат NCTF 135 НА, мезотерапия) | 11 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат NCTF 135 НА+, мезотерапия) | 12 600 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Intensive, безинъекционная мезотерапия, аппарат Эсма (препарат Pluryal bodycontour) 10 мл. 20 мин. | 7 700 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Intensive, безинъекционная мезотерапия, аппарат Эсма (препарат Pluryal bodycontour) 5 мл. 20 мин. | 6 000 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Intensive, безинъекционная мезотерапия волосистой части головы, аппарат Эсма, (препарат Pluryal HAIR) 2,5мл | 5 000 |
А17.30.034 | А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (Light, безинъекционная мезотерапия, аппарат Эсма (препарат Гель антивозрастной NEO) лицо 2,5 мл. 40 мин. | 2 440 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (безинъекционная мезотерапия, аппарат Эсма, препарат GAG Complex) | 3 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат Restylane Vital, биоревитализация) 1 мл.40 минут | 16 000 |
РЕДЕРМАТИЗАЦИЯ
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 1,1%) 1 мл. | 11 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 1,1%) 2 мл. | 14 400 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 1,8%) 1 мл. | 12 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 1,8%) 2 мл. | 16 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 2,2%) 1 мл. | 13 700 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (редерматизация, препарат Hyalual 2,2%) 2 мл. | 17 500 |
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (тест проба Коллост) | 2 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Коллост 7% 0,5 ml) 20 мин. | 9 800 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Коллост 7% 1.5 ml.) 35 мин. | 14 700 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Коллост 7% 1,0 ml) 30 мин. | 11 200 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Коллост 15% 1,5 ml 30 мин.) 35 мин. | 20 800 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Sculptra ) | 37 800 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А11.01.10 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи (плазмолифтинг, 2 пробирки) | 7 000 |
А11.01.10 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи (плазмолифтинг, 4 пробирки) | 12 000 |
PRP терапия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А11.01.10 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи (PRP терапия, 2 пробирки) | 14 000 |
А11.01.10 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи (PRP терапия, 4 пробирки) | 24 000 |
А11.01.10 | Инъекционное введение в очаг поражения кожи (PRP терапия, 6 пробирки) | 29 000 |
ЛИФТИНГ НИТЯМИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Мононити «Tightening Thread» рассасывающиеся из полидиоксанона на игле-носителе) 1 шт. | 1 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Спиральные мезонити из полидиоксанона «Tightening Hurricane») 1 шт. | 1 100 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Мезонити из полидиоксанона с насечками «Tightening Hurricane») 1 шт. | 4 400 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Мононити из поликапролактона различной степени полимеризации) 1 шт. | 1 700 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСОВЫЕ SPA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (уход «Мгновенное осветление»), на препаратах Ultraceuticals | 6 200 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (уход "Анти-стресс"), на препаратах Excellance 60 мин. | 4 700 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (уход для комбинированной кожи), на препаратах Excellance 60 мин. | 4 700 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (уход "Интенсивное увлажнение"), на препаратах Excellance 60 мин. | 4 400 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Неинвазивная карбокситерапия) | 4 000 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский (СЛИТ) 90 мин. | 3 800 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (классический, Aromajazz) 45 мин. | 2 200 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (реафирмирующий, Aromajazz) 40 мин. | 2 650 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (дополнительная процедура альгинатная маска Fitomelatonina) 15мин | 1 200 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (чистка лица врачебная) | 5 800 |
А14.01.010 | Удаление милиумов кожи (дополнительная процедура, 1шт) | 250 |
А 14.01.009 | Удаление камедонов кожи (дополнительная процедура, 1шт) | 250 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А21.01.010 | Пирсинг (мочки ушей/носа), 1 зона | 3 400 |
ПИЛИНГИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (препарат Ultraceuticals – Молочный пилинг 30%) | 4 500 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (препарат Ultraceuticals – Молочный пилинг 50%) | 4 500 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (препарат Ultraceuticals – Миндальный пилинг) | 4 800 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (препарат Ultraceuticals – Восстанавливающий пилинг Vitapeeltm) | 5 800 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (ретиноевый, препарат BLOCK-AGE PEEL CREAM) | 8 000 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (ретиноевый, препарат BLOCK-AGE PEEL GEL) | 10 000 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг (лазерный карбоновый пилинг) | 3 000 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Коррекция формы бровей)30 мин. | 600 |
A17.30.001 | Дермапигментация (окрашивание бровей, временное) 15 мин. | 800 |
A17.30.001 | Дермапигментация (окрашивание ресниц, временное) 15 мин. | 1 200 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (ультрокаин, лидокаин), 1 ампула) | 1 000 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (крем АКРИОЛ ПРО) | 1 000 |
ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСОВЫЕ SPA ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A21.01.001 | Массаж медицинский (спина), 30 минут | 1 800 |
A21.01.001 | Массаж медицинский (общий), 60 минут | 3 000 |
A21.01.003 | Массаж рук медицинский (массаж рук и шейно-воротниковой зоны), 30 минут. | 1600 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиомы), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазм), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (любых новообразований на веке), 1 мм. | 550 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ((фиброэпителиальный полип), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилом), 1 шт. | 450 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (прочих новообразований), 1 мм. | 550 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (родинок, невуса), 1 мм. | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сосудистой звездочки), 1 прокол. | 400 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков, 1 шт. | 250 |
АНАЛИЗЫ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
18.1. | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы, 2 дня | 970 |
18.2. | Микроскопическое исследование соскоба с ногтевых пластин на грибы, 2 дня | 970 |
18.3. | Микроскопическое исследование волос на грибы, 2 дня | 970 |
18.4. | Микроскопическое исследование на грибы p.Candida, 2 дня | 970 |
18.5. | Микроскопическое исследование (посев) соскоба с кожи на дерматомицеты (дерматофиты), 21 день | 1 840 |
18.6. | Микроскопическое исследование (посев) соскобов с ногтевых пластин на дерматомицеты (дерматофиты), 21 день | 1 840 |
18.7. | Микроскопическое исследование (посев) волос на дерматомицеты(дерматофиты), 21 день | 1 840 |
18.8. | Микроскопическое исследование на грибы p.Candida, с определением вида, 5 дней | 1 180 |
18.9. | Микроскопическое исследование на грибы p.Candida, с определением чувствительности к антимикотикам, 5 дней | 1 360 |
18.10. | Микроскопическое исследование (посев) соскоба кожи на дерматомицеты + микроскопия, 21 день | 2 300 |
18.11. | Микроскопическое исследование (посев) соскобов с ногтевых пластин на дерматомицеты + микроскопия, 21 день | 2 300 |
18.12. | Микроскопическое исследование (посев) соскоба волос на дерматомицеты + микроскопия, 21 день | 2 300 |
18.13. | Микологическая диагностика микроспории (посев), 21 день | 1 840 |
18.14. | Микологическая диагностика трихофитии (посев), 21 день | 1 840 |
2.4. | Т4 свободный, 1 день | 500 |
2.5. | ТТГ, 1 день | 350 |
2.9. | Тестостерон, 1 день | 520 |
2.14. | Пролактин, 1 день | 520 |
2.15. | Макропролактин, в т.ч. Пролактин, 1 день | 970 |
2.17. | 17-ОН-прогестерон, 1 день | 700 |
2.18. | Глобулин, связывающий половые гормоны, 1 день | 560 |
1.4. | Креатинин, 1 день | 260 |
1.8. | Холестерин общий, 1 день | 270 |
1.10. | Холестерин-ЛПВП, 1 день | 300 |
1.13. | Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП), 1 день | 520 |
1.14. | Глюкоза в крови (анализ крови на сахар), 1 день | 250 |
1.16. | Глюкозотолерантный тест (0-120, только венозная кровь). 1 день | 740 |
1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ), 1 день | 330 |
1.21. | Аспартатаминотрансфераза (АСТ), 1 день | 330 |
1.34 | Билирубин общий, 1 день | 330 |
1.102. | Триглицериды (венозная кровь), 1 день | 340 |
1.9. | Холестерин -ЛПНП, 1 день | 270 |
15.36. | Гистологическое исследование кожных и подкожных новообразований, 3 дня | 2 740 |
32.1. | Взятие биоматериала (кровь венозная) | 240 |
16.5. | Анализ на демодекс (ресницы, кожа), 1 день | 500 |
26.2. | АТ-ТПО (кол.), 1 день | 710 |
4.1. | Сывороточное железо (Fe), 1 день | 310 |
4.2. | ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС), 1 день | 430 |
4.5. | Ферритин, 1 день | 745 |
27.4. | ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма), 1 день | 2 170 |
9.1. | Общий анализ мочи (*ОАМ), 1 день | 300 |
3.2.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь), 1 день | 520 |
3.4. | Общий анализ крови расширенный с лейкоцентарной формулой и рекулоцитами (ОАК, только венозная кровь), 1 день | 690 |
8.19. | HE4 (эпителиальный рак яичников), 1 день | 1 890 |
8.7. | СА 125 (яичники), 1 день | 790 |
КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ СТОП И НОГТЕЙ
БАЗОВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
1.1.1.1. | Комплексная подологическая обработка ног, 90 минут. | 4 500 |
1.1.1.2. | Комплексная подологическая обработка ног, 40 минут. | 3 300 |
1.1.1.3. | Подстригание ногтей, 20 минут. | 1 400 |
1.1.1.4. | Частичная резекция вросшего ногтя. | 2 500 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (материалы "Пауль Харманн"). | 1 300 |
1.1.1.5. | Санация обуви (Klenz), 20 минут | 800 |
1.1.1.6. | Комплексная обработка рук, 90 минут. | 2 900 |
PACT – med ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (PACT - med), от 1 до 3 ногтей, 1 шт. | 2 000 |
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (PACT – med), от 4 до 6 ногтей, 1 шт. | 1 700 |
A22.01.007 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (PACT - med), от 7 до 10 ногтей, 1 шт. | 1 400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
A16.01.028 | Удаление мозоли, 15 минут. | 850 |
1.1.2.1. | Обработка гиперкератоза, 15 минут. | 1 150 |
1.1.2.2. | Обработка онихомикоза, 15 минут. | 850 |
1.1.2.3. | Обработка проблемных ногтей, 15 минут. | 850 |
1.1.2.4. | Обработка трещин, 15 минут. | 1 150 |
1.1.2.5. | Тампонирование, 1 единица. | 500 |
1.1.4.1. | Протезирование Nagelmasse, 1 единица. | 1 900 |
1.1.4.2. | Протезирование специализированным гелем, 1 единица. | 1 900 |
1.1.4.3. | Ремонт 1-го ногтя кератиновым укреплением Final Gloss | 400 |
1.1.6.1. | Лечебное покрытие Peclavus, 10 минут. | 600 |
1.1.6.6. | Снятие GEL COLOR/ LUXIO, 20 минут. | 600 |
1.1.6.3. | Покрытие лаком O.P.I. Infinite Shine, 20 минут. | 1 000 |
1.1.6.4. | Покрытие лаком CHRISTINA FITZGERALD, 20 минут. | 1 000 |
1.1.6.5. | Покрытие ногтей GEL COLOR/LUXIO, 30 минут. | 1 400 |
1.1.6.7. | Снятие лака, 5 минут. | 150 |
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование, дополнительная процедура) | 600 |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, Р |
1.1.3.1. | Установка 3 - ТО системы, 1 единица | 6 000 |
1.1.3.2. | Установка BS пластины, 1 единица | 3 100 |
1.1.3.3. | Установка титановой нити, 1 единица | 3 400 |
1.1.3.4. | Установка скобы СombiPed, 1 единица | 3 700 |
1.1.3.5. | Установка пластины "Podofix", 1 единица | 3 700 |
1.1.4.6. | Установка пластины "ONYCLIP", 1 единица | 2 900 |
